| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 913 | 16.0 | BLE |
| 2 | BOVET David | 911 | 15.0 | BLE |
| 3 | HOUDART Jean-Michel | 889 | 14.0 | BLE |
| 4 | FRAITEUR Paul | 887 | 13.0 | BRA |
| 5 | BUNTINX David | 857 | 11.5 | BRA |
| 5 | TURPIN Jean-Pierre | 857 | 11.5 | BRA |
| 7 | EGGERMONT Louis | 852 | 9.5 | BRA |
| 7 | ROSSIRE Patrick | 852 | 9.5 | BLE |
| 9 | BOSSE Jean-Claude | 837 | 8.0 | BRA |
| 10 | TRICNAUX André | 828 | 7.0 | BRA |
| 11 | MUES Thierry | 810 | 6.0 | BRA |
| 12 | DELAFONTAINE Benoit | 809 | 5.0 | BLE |
| 13 | BOSSE Olivier | 780 | 4.0 | BRA |
| 14 | SANTI HOUDART Sabine | 720 | 3.0 | BLE |
| 15 | HENRIOT Sylvianne | 686 | 2.0 | BLE |
| 16 | VAUTHEY Mireille | 676 | 1.0 | BLE |
![]() |
![]() |
![]() |